
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MAC - 308 | 5365 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | MAC - 307 | 6813 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MAC - 306 | 1198 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MAC - 305 | 5365 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MAC - 304 | 5834 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MAC - 303 | 5055 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MAC - 302 | 5446 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MAC - 301 | 4368 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MAC - 300 | 8408 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MAC - 299 | 7998 |
