
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 193 | 6112 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 192 | 3101 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 191 | 2408 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 190 | 4361 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 189 | 1620 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 188 | 3053 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 187 | 0654 |
| 8 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 186 | 6970 |
| 9 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 185 | 5429 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 184 | 9594 |
